Thermoplast isches Elastomer (TPE), auch künstlicher Kautschuk oder synthetischer Kautschuk genannt. Seine Produkte haben nicht nur die aus gezeichneten Eigenschaften hoher Elastizität, Alterung beständigkeit und Öl beständigkeit von traditionellem Gummi, sondern haben auch die Eigenschaften einer einfachen Verarbeitung und einer breiten Verarbeitung von gewöhnlichen Kunststoffen. TPE-Material ist das neueste Material, das den traditionellen Gummi ersetzt. Sein Umweltschutz, ungiftig, angenehmes Gefühl, schönes Aussehen, machen das Produkt kreativer. Daher ist es ein human isiertes und hochwertiges neues synthetisches Material und es ist auch ein weltweiter Umweltschutz material.
TPE | Versa flex™VDT 5110-80N | Versa flex™VDT 5110-85N | CSR-9000N BL | Dynaflex™G6713C | Einheit | Tests tandard |
Hersteller | Polyone | Polyone | SUHHAE | Polyone | ||
Datenblatt | ||||||
Beschreibung | Versa flex™VDT 5110-80N ist ein Vibrations-und Schlag dämpfung TPE, das zur Bindung an polare Harze einschl ießlich Polycarbonat entwickelt wurde (PC), ABS, PC/ABS und Copolyester | Versa flex™VDT 5110-85N ist ein Vibrations-und Schlag dämpfung TPE, das zur Bindung an polare Harze einschl ießlich Polycarbonat entwickelt wurde (PC), ABS, PC/ABS und Copolyester | CSR-9000N BL-Serie Thermoplasti scher Elastomer in natürlicher Farbe hat a Bequemes Gummi gefühl. Es kann mit olefin isch eingefügt werden Materialien wie PP und PE oder einzeln als feste Teile geformt. Es hat Moderate Wetter-und Chemikalien beständigkeit, geruchs arm und Frei von Schadstoffen, die Raum für unendliches Design bietet Ideen generierung. | Dynaflex™G6713C ist ein einfach zu verarbeiten des TPE, das für den Einsatz in Spritzguss-und Extrusion anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein extrem weiches Gefühl gewünscht wird. . Aus gezeichnete Farbigkeit . Gute Ozon-und UV-Stabilität . Overmold-Adhäsion zu Polypropylen . Taktiles Gefühl . Ultra Soft Touch | ||
Aussehen | Natürliche Farbe | Natürliche Farbe | Natürliche Farbe | Natürliche Farbe | ||
Körperlich | Trocken | Trocken | Trocken | Trocken | Einheit | Prüf verfahren |
Spezifisches Gewicht | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 0,88 | G/cm3 | ASTM D792 |
Molding Schrumpfung-Flow | 1,5 bis 2,3% | 1,5 bis 2,3% | / | / | % | ASTM D955 |
Mechanisch | Trocken | Trocken | Trocken | Trocken | Einheit | Prüf verfahren |
Zug belastung (100% Belastung, 73 °F (23 °C)) | 1.72 | 1.72 | > 1,0 (ASTM D638) | 0.655 | MPa | ASTM D412 |
Zug dehnung (Pause, 73 °F (23 °C)) | 740 | 730 | > 200(ASTM D638) | 660 | % | ASTM D412 |
Härte | Trocken | Trocken | Trocken | Trocken | Einheit | Prüf verfahren |
Duro meter härte | 80 | 87 | 90 | 14 | Ufer A | ASTM D2240 |
Entflammbar keit | Trocken | Trocken | Trocken | Trocken | Einheit | Prüf verfahren |
Flammen bewertung (UL94) | / | / | / | / | Klasse | IEC 60695-11-10 |
Thermisch | Trocken | Trocken | Trocken | Trocken | Einheit | Prüf verfahren |
/ | / | / | / | °C | ISO 11357-3 | |
Datenblatt |